Chế độ quét: | Mảng điện tử |
Chế độ hiển thị: | B,Coler, NKT,B/B |
Yếu tố thăm dò: | 96 |
Kênh của bảng mạch RF: | 24 |
Thang màu xám của hình ảnh: | Cấp độ 256 |
Màn hình: | Màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng |
Hệ thống hỗ trợ: | Android, Windows |
Lưu trữ hình ảnh: | Sử dụng thiết bị đầu cuối thông minh |
thiết bị lưu trữ: | khách hàng sử dụng (điện thoại di động, máy tính bảng) |
Đo lường: | khoảng cách, diện tích, sản khoa và khác; |
Tiêu thụ điện năng: | 10W (không đóng băng) /4W (đóng băng) |
Thời gian làm việc của pin: | 3 giờ |
Máy quét siêu âm Doppler màu USB & WiFi cầm tay